1
0

swirl-01-connector.thr 37 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001301130213031304130513061307130813091310131113121313131413151316131713181319132013211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340134113421343134413451346134713481349135013511352135313541355135613571358135913601361136213631364136513661367136813691370137113721373137413751376137713781379138013811382138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397139813991400140114021403140414051406140714081409141014111412141314141415141614171418141914201421142214231424142514261427142814291430143114321433143414351436143714381439144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454145514561457145814591460146114621463146414651466146714681469147014711472147314741475147614771478147914801481148214831484148514861487148814891490149114921493149414951496149714981499150015011502150315041505150615071508150915101511151215131514151515161517151815191520152115221523152415251526152715281529153015311532153315341535153615371538153915401541154215431544154515461547154815491550155115521553155415551556155715581559156015611562156315641565156615671568156915701571157215731574157515761577157815791580158115821583158415851586158715881589159015911592159315941595159615971598159916001601160216031604160516061607160816091610161116121613161416151616161716181619162016211622162316241625162616271628162916301631163216331634163516361637163816391640164116421643164416451646164716481649165016511652165316541655165616571658165916601661166216631664166516661667166816691670167116721673167416751676167716781679168016811682168316841685168616871688168916901691169216931694169516961697169816991700170117021703170417051706170717081709171017111712171317141715171617171718171917201721172217231724172517261727172817291730173117321733173417351736173717381739174017411742174317441745174617471748174917501751175217531754175517561757175817591760176117621763176417651766176717681769177017711772177317741775177617771778177917801781178217831784178517861787178817891790179117921793179417951796179717981799180018011802180318041805180618071808180918101811181218131814181518161817181818191820182118221823182418251826182718281829183018311832183318341835183618371838183918401841184218431844184518461847184818491850185118521853185418551856185718581859186018611862186318641865186618671868186918701871187218731874187518761877187818791880188118821883188418851886188718881889189018911892189318941895189618971898189919001901190219031904190519061907190819091910191119121913191419151916191719181919192019211922192319241925192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940194119421943194419451946194719481949195019511952195319541955195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036203720382039204020412042204320442045204620472048204920502051205220532054205520562057205820592060206120622063206420652066206720682069207020712072207320742075207620772078207920802081208220832084208520862087208820892090209120922093209420952096209720982099210021012102210321042105210621072108210921102111211221132114211521162117211821192120212121222123212421252126
  1. # Created by Sandify
  2. # https://sandify.org
  3. # Version: 0.2.4
  4. #
  5. # Machine type: Polar
  6. # Max radius (mm): 250
  7. # Start point: center
  8. # End point: perimeter
  9. # Content type: machine
  10. # Reverse export path: false
  11. #
  12. # File name: 'swirl-01-connector'
  13. #
  14. 0.00000 0.00000
  15. 0.46365 0.00447
  16. 0.25085 0.01232
  17. 0.21934 0.01677
  18. 0.17518 0.02472
  19. 0.16074 0.02927
  20. 0.13319 0.03721
  21. 0.12196 0.04185
  22. 0.09951 0.04979
  23. 0.08927 0.05451
  24. 0.06913 0.06243
  25. 0.05923 0.06723
  26. 0.04039 0.07512
  27. 0.03060 0.08001
  28. 0.01258 0.08787
  29. 0.00280 0.09283
  30. -0.01470 0.10065
  31. -0.02457 0.10568
  32. -0.04163 0.11346
  33. -0.05157 0.11856
  34. -0.06834 0.12629
  35. -0.07840 0.13146
  36. -0.09489 0.13914
  37. -0.10506 0.14437
  38. -0.12135 0.15200
  39. -0.13164 0.15727
  40. -0.14773 0.16484
  41. -0.15817 0.17018
  42. -0.17410 0.17768
  43. -0.18466 0.18306
  44. -0.20044 0.19049
  45. -0.21113 0.19591
  46. -0.22677 0.20328
  47. -0.23759 0.20874
  48. -0.25310 0.21603
  49. -0.26404 0.22152
  50. -0.27944 0.22873
  51. -0.29052 0.23424
  52. -0.30581 0.24137
  53. -0.31701 0.24691
  54. -0.33219 0.25395
  55. -0.34352 0.25951
  56. -0.35861 0.26646
  57. -0.37007 0.27203
  58. -0.38506 0.27888
  59. -0.39665 0.28446
  60. -0.41155 0.29122
  61. -0.42325 0.29680
  62. -0.43807 0.30345
  63. -0.44991 0.30903
  64. -0.46464 0.31557
  65. -0.47659 0.32115
  66. -0.49124 0.32758
  67. -0.50332 0.33314
  68. -0.51789 0.33947
  69. -0.53009 0.34501
  70. -0.54458 0.35122
  71. -0.55691 0.35674
  72. -0.57133 0.36283
  73. -0.58377 0.36832
  74. -0.59812 0.37429
  75. -0.61068 0.37974
  76. -0.62495 0.38559
  77. -0.63764 0.39100
  78. -0.65184 0.39672
  79. -0.66464 0.40209
  80. -0.67878 0.40768
  81. -0.69170 0.41300
  82. -0.70577 0.41845
  83. -0.71881 0.42372
  84. -0.73282 0.42904
  85. -0.74598 0.43423
  86. -0.75993 0.43942
  87. -0.77320 0.44455
  88. -0.78709 0.44960
  89. -0.80048 0.45466
  90. -0.81431 0.45956
  91. -0.82782 0.46454
  92. -0.84159 0.46930
  93. -0.85508 0.47415
  94. -0.85521 0.47420
  95. -0.86892 0.47882
  96. -0.88237 0.48352
  97. -0.88266 0.48362
  98. -0.89632 0.48809
  99. -0.90973 0.49265
  100. -0.91018 0.49281
  101. -0.92379 0.49713
  102. -0.93716 0.50153
  103. -0.93776 0.50174
  104. -0.95132 0.50591
  105. -0.96465 0.51017
  106. -0.96541 0.51041
  107. -0.97891 0.51443
  108. -0.99220 0.51854
  109. -0.99312 0.51882
  110. -1.00657 0.52269
  111. -1.01982 0.52664
  112. -1.02089 0.52697
  113. -1.03430 0.53068
  114. -1.04751 0.53448
  115. -1.04874 0.53484
  116. -1.06210 0.53839
  117. -1.07528 0.54203
  118. -1.07666 0.54242
  119. -1.08997 0.54581
  120. -1.10312 0.54930
  121. -1.10465 0.54972
  122. -1.11792 0.55295
  123. -1.13104 0.55628
  124. -1.13272 0.55672
  125. -1.14595 0.55980
  126. -1.15903 0.56297
  127. -1.16086 0.56342
  128. -1.17405 0.56634
  129. -1.18710 0.56935
  130. -1.18908 0.56982
  131. -1.20223 0.57257
  132. -1.21526 0.57542
  133. -1.21739 0.57590
  134. -1.23050 0.57850
  135. -1.24350 0.58119
  136. -1.24578 0.58167
  137. -1.25885 0.58410
  138. -1.27182 0.58663
  139. -1.27425 0.58712
  140. -1.28729 0.58939
  141. -1.30023 0.59176
  142. -1.30282 0.59224
  143. -1.31583 0.59435
  144. -1.32874 0.59656
  145. -1.33147 0.59704
  146. -1.34444 0.59898
  147. -1.35734 0.60102
  148. -1.36022 0.60149
  149. -1.37317 0.60327
  150. -1.38604 0.60515
  151. -1.38906 0.60561
  152. -1.40198 0.60723
  153. -1.41483 0.60895
  154. -1.41801 0.60939
  155. -1.43090 0.61084
  156. -1.44373 0.61240
  157. -1.44706 0.61282
  158. -1.45993 0.61411
  159. -1.47274 0.61550
  160. -1.47622 0.61590
  161. -1.48906 0.61703
  162. -1.50186 0.61826
  163. -1.50549 0.61863
  164. -1.51832 0.61959
  165. -1.53110 0.62066
  166. -1.53487 0.62100
  167. -1.54768 0.62180
  168. -1.56045 0.62271
  169. -1.56438 0.62301
  170. -1.57717 0.62366
  171. -1.58993 0.62441
  172. -1.59400 0.62467
  173. -1.60678 0.62515
  174. -1.61954 0.62574
  175. -1.62376 0.62596
  176. -1.63653 0.62629
  177. -1.64928 0.62672
  178. -1.65366 0.62689
  179. -1.66641 0.62706
  180. -1.67916 0.62733
  181. -1.68369 0.62745
  182. -1.69644 0.62746
  183. -1.70919 0.62758
  184. -1.71387 0.62765
  185. -1.72661 0.62751
  186. -1.73936 0.62747
  187. -1.74420 0.62748
  188. -1.75694 0.62718
  189. -1.76969 0.62699
  190. -1.77468 0.62694
  191. -1.78743 0.62649
  192. -1.80019 0.62614
  193. -1.80533 0.62603
  194. -1.81808 0.62543
  195. -1.83085 0.62493
  196. -1.83616 0.62476
  197. -1.84892 0.62401
  198. -1.86170 0.62336
  199. -1.86717 0.62311
  200. -1.87993 0.62221
  201. -1.89274 0.62142
  202. -1.89836 0.62110
  203. -1.91114 0.62006
  204. -1.92396 0.61912
  205. -1.92976 0.61872
  206. -1.94256 0.61754
  207. -1.95540 0.61645
  208. -1.96136 0.61598
  209. -1.97418 0.61465
  210. -1.98706 0.61343
  211. -1.99318 0.61288
  212. -2.00603 0.61141
  213. -2.01894 0.61004
  214. -2.02524 0.60942
  215. -2.03811 0.60781
  216. -2.05106 0.60631
  217. -2.05753 0.60560
  218. -2.07045 0.60385
  219. -2.08343 0.60221
  220. -2.09009 0.60142
  221. -2.10304 0.59954
  222. -2.11607 0.59777
  223. -2.12290 0.59688
  224. -2.13590 0.59488
  225. -2.14899 0.59298
  226. -2.15601 0.59200
  227. -2.16906 0.58987
  228. -2.18220 0.58785
  229. -2.18941 0.58678
  230. -2.20252 0.58453
  231. -2.21573 0.58238
  232. -2.22314 0.58122
  233. -2.23631 0.57885
  234. -2.24958 0.57657
  235. -2.25720 0.57532
  236. -2.27044 0.57283
  237. -2.28380 0.57044
  238. -2.29162 0.56909
  239. -2.30494 0.56649
  240. -2.31838 0.56398
  241. -2.32642 0.56254
  242. -2.33983 0.55983
  243. -2.35337 0.55721
  244. -2.36163 0.55568
  245. -2.37513 0.55285
  246. -2.38877 0.55013
  247. -2.39727 0.54850
  248. -2.41088 0.54557
  249. -2.42463 0.54275
  250. -2.43336 0.54103
  251. -2.44709 0.53800
  252. -2.46097 0.53507
  253. -2.46995 0.53325
  254. -2.48381 0.53013
  255. -2.49782 0.52711
  256. -2.50706 0.52520
  257. -2.52106 0.52198
  258. -2.53522 0.51888
  259. -2.54474 0.51687
  260. -2.55889 0.51357
  261. -2.57322 0.51038
  262. -2.58302 0.50827
  263. -2.59734 0.50490
  264. -2.61184 0.50162
  265. -2.62195 0.49943
  266. -2.63645 0.49597
  267. -2.65115 0.49262
  268. -2.66157 0.49034
  269. -2.67627 0.48681
  270. -2.69118 0.48340
  271. -2.70194 0.48103
  272. -2.71686 0.47744
  273. -2.73200 0.47396
  274. -2.74313 0.47150
  275. -2.75829 0.46785
  276. -2.77368 0.46431
  277. -2.78517 0.46178
  278. -2.80060 0.45808
  279. -2.81627 0.45449
  280. -2.82816 0.45187
  281. -2.84387 0.44813
  282. -2.85985 0.44450
  283. -2.87217 0.44181
  284. -2.88820 0.43803
  285. -2.90450 0.43437
  286. -2.91729 0.43161
  287. -2.93365 0.42780
  288. -2.95031 0.42411
  289. -2.96359 0.42129
  290. -2.98033 0.41746
  291. -2.99738 0.41374
  292. -3.01119 0.41087
  293. -3.02834 0.40703
  294. -3.04582 0.40331
  295. -3.06019 0.40039
  296. -3.07780 0.39654
  297. -3.09574 0.39282
  298. -3.11072 0.38987
  299. -3.12881 0.38603
  300. -3.14727 0.38233
  301. -3.16290 0.37934
  302. -3.18154 0.37553
  303. -3.20054 0.37184
  304. -3.21688 0.36884
  305. -3.23610 0.36506
  306. -3.25570 0.36142
  307. -3.27280 0.35841
  308. -3.29265 0.35468
  309. -3.31291 0.35109
  310. -3.33083 0.34809
  311. -3.35137 0.34442
  312. -3.37233 0.34090
  313. -3.39114 0.33792
  314. -3.41241 0.33433
  315. -3.43413 0.33090
  316. -3.45389 0.32797
  317. -3.47596 0.32448
  318. -3.49849 0.32115
  319. -3.51927 0.31828
  320. -3.54218 0.31491
  321. -3.56558 0.31170
  322. -3.58742 0.30892
  323. -3.61124 0.30569
  324. -3.63554 0.30263
  325. -3.65854 0.29996
  326. -3.68329 0.29689
  327. -3.70855 0.29400
  328. -3.73273 0.29147
  329. -3.75846 0.28858
  330. -3.78469 0.28590
  331. -3.81012 0.28352
  332. -3.83684 0.28085
  333. -3.86406 0.27839
  334. -3.89074 0.27621
  335. -3.91846 0.27378
  336. -3.94666 0.27157
  337. -3.97458 0.26962
  338. -4.00327 0.26746
  339. -4.03239 0.26552
  340. -4.06156 0.26383
  341. -4.09116 0.26196
  342. -4.12114 0.26033
  343. -4.15148 0.25893
  344. -4.18189 0.25738
  345. -4.21263 0.25608
  346. -4.24366 0.25502
  347. -4.24403 0.25501
  348. -4.27512 0.25380
  349. -4.30647 0.25284
  350. -4.33803 0.25214
  351. -4.33878 0.25212
  352. -4.37039 0.25128
  353. -4.40218 0.25069
  354. -4.43408 0.25035
  355. -4.43522 0.25035
  356. -4.46715 0.24988
  357. -4.49917 0.24967
  358. -4.53121 0.24971
  359. -4.53273 0.24972
  360. -4.56477 0.24964
  361. -4.59680 0.24982
  362. -4.62875 0.25025
  363. -4.63063 0.25028
  364. -4.66255 0.25059
  365. -4.69436 0.25115
  366. -4.72600 0.25196
  367. -4.72826 0.25203
  368. -4.75984 0.25272
  369. -4.79122 0.25366
  370. -4.82234 0.25485
  371. -4.82491 0.25496
  372. -4.85595 0.25602
  373. -4.88669 0.25733
  374. -4.91710 0.25888
  375. -4.91999 0.25904
  376. -4.95030 0.26046
  377. -4.98025 0.26212
  378. -5.00980 0.26401
  379. -5.01294 0.26423
  380. -5.04238 0.26599
  381. -5.07140 0.26798
  382. -5.09998 0.27019
  383. -5.10335 0.27046
  384. -5.13181 0.27254
  385. -5.15982 0.27483
  386. -5.18734 0.27733
  387. -5.19092 0.27768
  388. -5.21833 0.28004
  389. -5.24526 0.28261
  390. -5.27168 0.28539
  391. -5.27541 0.28580
  392. -5.30173 0.28843
  393. -5.32756 0.29125
  394. -5.35288 0.29426
  395. -5.35676 0.29475
  396. -5.38198 0.29761
  397. -5.40670 0.30066
  398. -5.43092 0.30389
  399. -5.43490 0.30444
  400. -5.45905 0.30751
  401. -5.48270 0.31076
  402. -5.50585 0.31418
  403. -5.50993 0.31481
  404. -5.53303 0.31807
  405. -5.55564 0.32149
  406. -5.57776 0.32507
  407. -5.58193 0.32578
  408. -5.60402 0.32920
  409. -5.62564 0.33277
  410. -5.64679 0.33650
  411. -5.65102 0.33727
  412. -5.67216 0.34083
  413. -5.69285 0.34454
  414. -5.71309 0.34839
  415. -5.71738 0.34923
  416. -5.73762 0.35291
  417. -5.75744 0.35672
  418. -5.77683 0.36068
  419. -5.78117 0.36159
  420. -5.80057 0.36537
  421. -5.81958 0.36928
  422. -5.83817 0.37332
  423. -5.84255 0.37430
  424. -5.86118 0.37815
  425. -5.87943 0.38214
  426. -5.89730 0.38625
  427. -5.90172 0.38730
  428. -5.91963 0.39122
  429. -5.93718 0.39526
  430. -5.95437 0.39943
  431. -5.95883 0.40054
  432. -5.97608 0.40451
  433. -5.99299 0.40860
  434. -6.00956 0.41281
  435. -6.01405 0.41398
  436. -6.03069 0.41799
  437. -6.04701 0.42212
  438. -6.06300 0.42635
  439. -6.06752 0.42758
  440. -6.08360 0.43162
  441. -6.09937 0.43577
  442. -6.11484 0.44003
  443. -6.11941 0.44132
  444. -6.13496 0.44537
  445. -6.15023 0.44953
  446. -6.16522 0.45379
  447. -6.16982 0.45514
  448. -6.18490 0.45920
  449. -6.19971 0.46336
  450. -6.21425 0.46762
  451. -6.21889 0.46901
  452. -6.23353 0.47307
  453. -6.24791 0.47723
  454. -6.26205 0.48148
  455. -6.26672 0.48292
  456. -6.28095 0.48697
  457. -6.29495 0.49111
  458. -6.30871 0.49534
  459. -6.31341 0.49683
  460. -6.32727 0.50086
  461. -6.34091 0.50498
  462. -6.35432 0.50919
  463. -6.35907 0.51072
  464. -6.37259 0.51472
  465. -6.38589 0.51881
  466. -6.39899 0.52299
  467. -6.40378 0.52455
  468. -6.41697 0.52852
  469. -6.42997 0.53257
  470. -6.44277 0.53672
  471. -6.44761 0.53832
  472. -6.46051 0.54225
  473. -6.47323 0.54626
  474. -6.48576 0.55036
  475. -6.49064 0.55200
  476. -6.50327 0.55588
  477. -6.51572 0.55985
  478. -6.52800 0.56391
  479. -6.53293 0.56557
  480. -6.54530 0.56940
  481. -6.55751 0.57332
  482. -6.56956 0.57732
  483. -6.57454 0.57902
  484. -6.58668 0.58279
  485. -6.59867 0.58665
  486. -6.61049 0.59060
  487. -6.61553 0.59232
  488. -6.62745 0.59603
  489. -6.63923 0.59983
  490. -6.65085 0.60371
  491. -6.65594 0.60545
  492. -6.66766 0.60910
  493. -6.67925 0.61283
  494. -6.69068 0.61665
  495. -6.69583 0.61841
  496. -6.70736 0.62199
  497. -6.71876 0.62565
  498. -6.73003 0.62940
  499. -6.73523 0.63117
  500. -6.74658 0.63468
  501. -6.75781 0.63827
  502. -6.76892 0.64194
  503. -6.77418 0.64373
  504. -6.78537 0.64716
  505. -6.79644 0.65068
  506. -6.80740 0.65427
  507. -6.81272 0.65606
  508. -6.82376 0.65942
  509. -6.83469 0.66285
  510. -6.84550 0.66637
  511. -6.85088 0.66816
  512. -6.86178 0.67144
  513. -6.87257 0.67479
  514. -6.88325 0.67822
  515. -6.88869 0.68001
  516. -6.89945 0.68320
  517. -6.91012 0.68647
  518. -6.92068 0.68982
  519. -6.92619 0.69161
  520. -6.93683 0.69471
  521. -6.94737 0.69789
  522. -6.95781 0.70115
  523. -6.96339 0.70293
  524. -6.97391 0.70594
  525. -6.98434 0.70903
  526. -6.99468 0.71220
  527. -7.00032 0.71397
  528. -7.01073 0.71689
  529. -7.02105 0.71989
  530. -7.03129 0.72296
  531. -7.03700 0.72472
  532. -7.04730 0.72755
  533. -7.05753 0.73045
  534. -7.06768 0.73343
  535. -7.07345 0.73517
  536. -7.08366 0.73790
  537. -7.09380 0.74070
  538. -7.10385 0.74358
  539. -7.10970 0.74530
  540. -7.11982 0.74793
  541. -7.12987 0.75064
  542. -7.13984 0.75342
  543. -7.14577 0.75512
  544. -7.15580 0.75765
  545. -7.16576 0.76025
  546. -7.17566 0.76293
  547. -7.18166 0.76460
  548. -7.19161 0.76703
  549. -7.20150 0.76953
  550. -7.21133 0.77211
  551. -7.21740 0.77375
  552. -7.22727 0.77607
  553. -7.23709 0.77847
  554. -7.24685 0.78094
  555. -7.25300 0.78254
  556. -7.26281 0.78476
  557. -7.27256 0.78705
  558. -7.28226 0.78942
  559. -7.28848 0.79099
  560. -7.29822 0.79310
  561. -7.30791 0.79528
  562. -7.31754 0.79754
  563. -7.32385 0.79907
  564. -7.33353 0.80107
  565. -7.34316 0.80315
  566. -7.35274 0.80530
  567. -7.35912 0.80678
  568. -7.36874 0.80868
  569. -7.37832 0.81064
  570. -7.38785 0.81269
  571. -7.39431 0.81412
  572. -7.40388 0.81590
  573. -7.41340 0.81776
  574. -7.42289 0.81969
  575. -7.42943 0.82107
  576. -7.43895 0.82275
  577. -7.44842 0.82449
  578. -7.45786 0.82631
  579. -7.46449 0.82764
  580. -7.47396 0.82920
  581. -7.48340 0.83084
  582. -7.49280 0.83255
  583. -7.49951 0.83382
  584. -7.50893 0.83526
  585. -7.51833 0.83679
  586. -7.52769 0.83838
  587. -7.53448 0.83959
  588. -7.54387 0.84093
  589. -7.55323 0.84234
  590. -7.56255 0.84382
  591. -7.56944 0.84496
  592. -7.57879 0.84619
  593. -7.58811 0.84748
  594. -7.59740 0.84885
  595. -7.60438 0.84993
  596. -7.61369 0.85104
  597. -7.62298 0.85222
  598. -7.63225 0.85348
  599. -7.63931 0.85449
  600. -7.64859 0.85548
  601. -7.65786 0.85655
  602. -7.66709 0.85769
  603. -7.67426 0.85863
  604. -7.68351 0.85951
  605. -7.69275 0.86046
  606. -7.70196 0.86149
  607. -7.70921 0.86235
  608. -7.71844 0.86312
  609. -7.72765 0.86396
  610. -7.73685 0.86487
  611. -7.74419 0.86565
  612. -7.75340 0.86630
  613. -7.76259 0.86703
  614. -7.77177 0.86783
  615. -7.77922 0.86853
  616. -7.78840 0.86907
  617. -7.79758 0.86968
  618. -7.80674 0.87036
  619. -7.81428 0.87098
  620. -7.82345 0.87141
  621. -7.83261 0.87190
  622. -7.84176 0.87248
  623. -7.84940 0.87301
  624. -7.85855 0.87332
  625. -7.86770 0.87370
  626. -7.87684 0.87416
  627. -7.88459 0.87461
  628. -7.89373 0.87480
  629. -7.90287 0.87508
  630. -7.91200 0.87542
  631. -7.91985 0.87578
  632. -7.92898 0.87586
  633. -7.93811 0.87602
  634. -7.94724 0.87626
  635. -7.95520 0.87652
  636. -7.96433 0.87649
  637. -7.97345 0.87654
  638. -7.98258 0.87666
  639. -7.99064 0.87683
  640. -7.99977 0.87669
  641. -8.00889 0.87663
  642. -8.01802 0.87664
  643. -8.02619 0.87671
  644. -8.03532 0.87647
  645. -8.04444 0.87629
  646. -8.05357 0.87619
  647. -8.06186 0.87616
  648. -8.07099 0.87581
  649. -8.08012 0.87553
  650. -8.08925 0.87532
  651. -8.09766 0.87519
  652. -8.10679 0.87473
  653. -8.11593 0.87434
  654. -8.12507 0.87403
  655. -8.13360 0.87380
  656. -8.14273 0.87323
  657. -8.15188 0.87273
  658. -8.16104 0.87231
  659. -8.16968 0.87198
  660. -8.17883 0.87130
  661. -8.18799 0.87070
  662. -8.19716 0.87017
  663. -8.20594 0.86974
  664. -8.21510 0.86896
  665. -8.22427 0.86826
  666. -8.23346 0.86763
  667. -8.24237 0.86709
  668. -8.25154 0.86621
  669. -8.26073 0.86540
  670. -8.26994 0.86467
  671. -8.27898 0.86402
  672. -8.28817 0.86304
  673. -8.29739 0.86213
  674. -8.30662 0.86130
  675. -8.31580 0.86055
  676. -8.32501 0.85947
  677. -8.33425 0.85846
  678. -8.34351 0.85753
  679. -8.35279 0.85667
  680. -8.35283 0.85667
  681. -8.36208 0.85549
  682. -8.37134 0.85439
  683. -8.38064 0.85336
  684. -8.38995 0.85241
  685. -8.39009 0.85239
  686. -8.39937 0.85112
  687. -8.40867 0.84993
  688. -8.41799 0.84880
  689. -8.42734 0.84775
  690. -8.42760 0.84773
  691. -8.43691 0.84636
  692. -8.44624 0.84507
  693. -8.45561 0.84386
  694. -8.46500 0.84271
  695. -8.46537 0.84267
  696. -8.47471 0.84122
  697. -8.48409 0.83984
  698. -8.49349 0.83853
  699. -8.50293 0.83730
  700. -8.50341 0.83724
  701. -8.51280 0.83570
  702. -8.52222 0.83423
  703. -8.53167 0.83284
  704. -8.54115 0.83152
  705. -8.54175 0.83144
  706. -8.55118 0.82981
  707. -8.56065 0.82826
  708. -8.57015 0.82678
  709. -8.57969 0.82537
  710. -8.58041 0.82527
  711. -8.58989 0.82356
  712. -8.59941 0.82193
  713. -8.60896 0.82036
  714. -8.61855 0.81888
  715. -8.61939 0.81875
  716. -8.62893 0.81696
  717. -8.63850 0.81525
  718. -8.64812 0.81361
  719. -8.65777 0.81204
  720. -8.65873 0.81189
  721. -8.66832 0.81003
  722. -8.67796 0.80823
  723. -8.68764 0.80652
  724. -8.69735 0.80488
  725. -8.69844 0.80470
  726. -8.70810 0.80276
  727. -8.71780 0.80089
  728. -8.72755 0.79910
  729. -8.73734 0.79739
  730. -8.73855 0.79718
  731. -8.74827 0.79517
  732. -8.75805 0.79324
  733. -8.76787 0.79138
  734. -8.77773 0.78959
  735. -8.77907 0.78936
  736. -8.78887 0.78728
  737. -8.79872 0.78528
  738. -8.80862 0.78335
  739. -8.81857 0.78150
  740. -8.82004 0.78123
  741. -8.82992 0.77909
  742. -8.83985 0.77703
  743. -8.84984 0.77504
  744. -8.85987 0.77313
  745. -8.86148 0.77283
  746. -8.87144 0.77063
  747. -8.88146 0.76850
  748. -8.89154 0.76645
  749. -8.90167 0.76448
  750. -8.90341 0.76415
  751. -8.91347 0.76190
  752. -8.92359 0.75972
  753. -8.93376 0.75761
  754. -8.94399 0.75559
  755. -8.94587 0.75523
  756. -8.95603 0.75292
  757. -8.96625 0.75069
  758. -8.97653 0.74853
  759. -8.98686 0.74646
  760. -8.98889 0.74607
  761. -8.99915 0.74371
  762. -9.00948 0.74143
  763. -9.01986 0.73923
  764. -9.03032 0.73711
  765. -9.03248 0.73668
  766. -9.04286 0.73428
  767. -9.05330 0.73196
  768. -9.06381 0.72972
  769. -9.07438 0.72756
  770. -9.07671 0.72710
  771. -9.08721 0.72466
  772. -9.09778 0.72231
  773. -9.10841 0.72003
  774. -9.11911 0.71784
  775. -9.12159 0.71734
  776. -9.13222 0.71487
  777. -9.14291 0.71248
  778. -9.15368 0.71017
  779. -9.16452 0.70795
  780. -9.16716 0.70742
  781. -9.17793 0.70492
  782. -9.18876 0.70251
  783. -9.19968 0.70018
  784. -9.21066 0.69793
  785. -9.21347 0.69737
  786. -9.22438 0.69485
  787. -9.23536 0.69241
  788. -9.24643 0.69006
  789. -9.25756 0.68779
  790. -9.26055 0.68720
  791. -9.27161 0.68466
  792. -9.28275 0.68221
  793. -9.29397 0.67984
  794. -9.30527 0.67756
  795. -9.30844 0.67694
  796. -9.31966 0.67440
  797. -9.33097 0.67194
  798. -9.34236 0.66957
  799. -9.35383 0.66728
  800. -9.35718 0.66663
  801. -9.36858 0.66409
  802. -9.38006 0.66162
  803. -9.39163 0.65925
  804. -9.40328 0.65696
  805. -9.40682 0.65629
  806. -9.41840 0.65375
  807. -9.43007 0.65129
  808. -9.44182 0.64892
